mīhini whakakikorua mura mō te pahuka/kakahu
Ngā Āhuatanga Matua
1. Tukanga Mahi: Ko tēnei tukanga he tuku i te pahuka, i te EVA rānei ki runga i te mura i puta mai i te pae mura, ka hanga he paparanga piri angiangi ki tetahi taha o te pahuka, o te EVA rānei. Kātahi ka pēhia wawetia te rauemi ki te pahuka, ki te EVA rānei, ka hua ake he hononga kaha, pumau hoki.
2. Kei roto ko te hau māori, te hau wai rānei. He tino pakari, he roa hoki te piri, he pai te pā o ngā rauemi kua whakakikoruatia, ā, ka taea te horoi maroke.
3. Ko te pūnaha whakamatao wai tētahi āhuatanga matua o tēnei pūnaha whakakikorua, e whakarei ake ana i te pānga whakakikorua mā te whakahaere i te pāmahana me te whakarite kia pai te hononga o ngā rauemi. Ka hua ake tēnei i te whakakikorua maeneene ake, ā, ka whakapai ake i te kounga whānui o te hua kua oti.
4. Ka whakakorea e te āputa hau kua whakauruhia ki roto i te pūnaha ngā kakara kino katoa ka puta i te wā o te tukanga whakakī, ka hangaia he taiao mahi whakamarie ake, he taiao mahi pai ake hoki.
| Tauira | Mīhini Tapahi Mate Upoko Haere Waipēhi KT-C | |||||
| Te Kaha Tapahi Mōrahi (tēne) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Ripanga Mahi (mm) | 1600*500 | 1800*500 | 2000*500 | 1600*500 | 1800*500 | 2000*500 |
| Rahi o te Upoko Haere (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 550*550 | 550*550 |
| Whiu Whakarite (mm) | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
| Mana Mōta (kw) | 2.2 | 2.2 | 22 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Te Ahu Mīhini Whakatauhia (mm) | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720* 2000 |
| Te GW (kg) e whakaarohia ana | 1800 | 2100 | 3000 | 3000 | 3800 | 5000 |
+86 17705100163
amy@cnkuntai.com 
Ngā Mīhini Whakapiripiri
Ngā Mīhini Tapahi
Ngā Mīhini Parahi
Raina Whakaputa UD



